Dobermann - Sport und Zucht -

IDC World Championship 2000    for Dobermanns 1. & 2. July 2000
IDC - Weltmeisterschaft 2000 in Utrecht Holland
             Richter: A: Dr. Bulo (Spanien), B: M. Berg (Deutschland), C: Dr. Pezzano (Italien)

Start Nr. Name Zwingername Führer Land A B C Summe Platz
20 Erik Strundertal Dirk Handschuhmacher Deutschland 94 96 97 287 v 1
13 Baron Lechfeld Holger Lappe Deutschland 98 90 96 284 sg 2
12 Rianne Zwettebos Koos Visser Niederlande 98 94 89 281 sg 3
23 Yanez de Gomera Citone Ricardo Colaianni Italien 94 94 92 280 sg 4
18 Tarco Barbierhoeve Joop de Vries Niederlande 99 83 96 278 sg 5
19 Icaro Berkensiegel Hans Bresser Niederlande 98 88 88 274 sg 6
25 Hasan Marion Michaela Rystakova Tschechien 88 82 95 265 g  7
14 Gerry Warringhof Otto Strothmann Deutschland 96 91 76 263 g 8
21 Stara   Georges Berghmans Belgien 86 91 83 260 g 9
29 Hudson Dobry Bois de Liers Rene Bosma Niederlande 92 81 86 259 g 10
24 Odessa Olivia Bielshoeve Hellen Sombroek Niederlande 75 97 86 258 g  11
27 Kalina Warringhof Jaume Vila Spanien 97 87 74 258 g 12
10 Tarco Steendorp Stefan Jonck Belgien 90 81 86 257 g 13
26 Qvinz Dobfancier's Jimmy Dahlgren Schweden 92 75 89 256 g 14
8 Carlo Black Gong Frantisek Matajek Tschechien 88 81 87 256 g 15
28 Wadialpha Rio Bianco Maurizio Saccarola Italien 98 75 82 255 g 16
32 Silver   Giuseppe d'Urbino Italien 96 78 80 254 g 17
22 Diablo   Loredana Matticari Italien 93 86 74 253 g 18
7 Granit Warringhof Manfred Kurze Deutschland 71 90 90 251 g 19
3 Lars Bobrova Daniela Cahova Tschechien 75 83 91 249 g 20
30 Iso Ivanhoe Seetalblick Harald Tscherniz Oesterreich 94 80 75 249 g 21
11 Sylvester Huize Reymen Hans Abels Niederlande 89 76 83 248 g 22
31 Eden Freiburghaus René Schenk Schweiz 82 76 80 238 befr. 23
4 Hira Eigenheim Hanspeter Sandmeier Schweiz 76 80 76 232 befr. 24
5 Uligan Hof ter Helle Sebastien Etienne Frankreich 70 78 74 222 befr. 25
6 Azar D'Manns Arsenio Cabria Finnland 88 83 64 235 ungn.  
16 Uran  Zomerhof Albert Remy Belgien 89 82 59 230 ungn.  
15 Demon Damarcan Jiti Kudricka Tschechien 85 54 82 221 ungn.  
17 Jenny Covalta Antonio Perez Spanien 32 87 76 195 ungn.  
2 Panco Briska's Anders Dahlgren Schweden 91 70 32 193 ungn.  
9 Alex Black Sagitta Ludek Silhavy Tschechien 23 67 99 189 ungn.  

  Bilder